Цены на строительство домов в 2024 году
Цены 2024 года на строительство домов под ключ в Красноярске. Стоимость услуг от 3084 руб., акции и специальные условия в Ноябре. Замер и смета бесплатно. Рассрочка на 3 года. Подробности +7 913 040-36-11 Выгодные цены на строительство от СтройМонтаж
Строительство дома из теплоблока
Комплектация | Цена от / руб. | Ед. изм. |
Строительство коробки | 17136 | м2 |
Строительство под отделку | 25000 | м2 |
Строительство под ключ | 34000 | м2 |
Строительство дома из Сип-панелей
Комплектация | Цена от / руб. | Ед. изм. |
Строительство коробки | 14213 | м2 |
Строительство под отделку | 20400 | м2 |
Строительство под ключ | 37000 | м2 |
Строительство дома из пеноблока
Комплектация | Цена от / руб. | Ед. изм. |
Строительство коробки | 15524 | м2 |
Строительство под отделку | 20600 | м2 |
Строительство под ключ | 31000 | м2 |
Строительство домов из клееного бруса
Комплектация | Цена от / руб. | Ед. изм. |
Строительство коробки | 18044 | м2 |
Строительство под отделку | 21200 | м2 |
Строительство под ключ | 32300 | м2 |
Строительство домов из кирпича
Комплектация | Цена от / руб. | Ед. изм. |
Строительство коробки | 18245 | м2 |
Строительство под отделку | 19000 | м2 |
Строительство под ключ | 41000 | м2 |
Строительство дома из керамзитоблока
Комплектация | Цена от / руб. | Ед. изм. |
Строительство коробки | 17943 | м2 |
Строительство под отделку | 21700 | м2 |
Строительство под ключ | 28000 | м2 |
Строительство дома из газосиликата
Комплектация | Цена от / руб. | Ед. изм. |
Строительство коробки | 14415 | м2 |
Строительство под отделку | 22500 | м2 |
Строительство под ключ | 33500 | м2 |
Строительство дома из газоблока
Комплектация | Цена от / руб. | Ед. изм. |
Строительство коробки | 14516 | м2 |
Строительство под отделку | 20900 | м2 |
Строительство под ключ | 38200 | м2 |
Строительство дома из газобетона
Комплектация | Цена от / руб. | Ед. изм. |
Строительство коробки | 12802 | м2 |
Строительство под отделку | 18200 | м2 |
Строительство под ключ | 32500 | м2 |
Строительство домов из двойного бруса
Комплектация | Цена от / руб. | Ед. изм. |
Строительство коробки | 15423 | м2 |
Строительство под отделку | 21300 | м2 |
Строительство под ключ | 32000 | м2 |
Строительство домов из арболита
Комплектация | Цена от / руб. | Ед. изм. |
Строительство коробки | 14717 | м2 |
Строительство под отделку | 18500 | м2 |
Строительство под ключ | 33000 | м2 |
Строительство дома из бревна
Комплектация | Цена от / руб. | Ед. изм. |
Строительство коробки | 12500 | м2 |
Строительство под отделку | 13400 | м2 |
Строительство под ключ | 22000 | м2 |
Строительство дома из оцилиндрованного бревна
Комплектация | Цена от / руб. | Ед. изм. |
Строительство коробки | 12903 | м2 |
Строительство под отделку | 15500 | м2 |
Строительство под ключ | 29000 | м2 |
Строительство дома из рубленого бревна
Комплектация | Цена от / руб. | Ед. изм. |
Строительство коробки | 13104 | м2 |
Строительство под отделку | 15900 | м2 |
Строительство под ключ | 24000 | м2 |
Строительство домов из профилированного бруса
Комплектация | Цена от / руб. | Ед. изм. |
Строительство коробки | 12096 | м2 |
Строительство под отделку | 21000 | м2 |
Строительство под ключ | 30000 | м2 |
Проектирование домов
Наименование работ | Цена от / руб. | Ед. изм. |
Конструктивная часть | 303 | м2 |
Эскизный проект | 150 | м2 |
Архитектурный проект | 250 | м2 |
Проект по внутреннему электроснабжению дома | 160 | м2 |
Проект отопления дома (ОВ) | 275 | м2 |
Проект естественной вентиляции дома | 220 | м2 |
Проект по внутреннему водоснабжению и канализации дома (ВК) | 170 | м2 |
Благоустройство
Наименование работ | Цена от / руб. | Ед. изм. |
Архитектурное проектирование* | 308 | м2 |
Ландшафтный дизайн (стандартный** вариант) | 3500 | 100 м2 |
Ландшафтный дизайн (детализированный*** вариант) | 5000 | 100 м2 |
Внутренняя отделка
Наименование работ | Цена от / руб. | Ед. изм. |
Черновая отделка | 4546 | м2 |
Капитальная отделка «под ключ» Евро-класса | 8500 | м2 |
Капитальная отделка «под ключ» VIP-класса | 14000 | м2 |
Строительство заборов
Наименование работ | Цена от / руб. | Ед. изм. |
Сварные и секционные заборы 1,5 метра | 1311 | м2 |
Сварные и секционные заборы 1,8 метра | 1600 | м2 |
Сварные и секционные заборы 2 метра | 1800 | м2 |
Забор из профнастила 0,5 мм, цинк 1,5 м | 1200 | м.п. |
Забор из профнастила 0,5 мм, цинк 2 м | 1590 | м.п. |
Забор из профнастила 0,5 мм, цинк 2,5 м | 1790 | м.п. |
Забор из профнастила 0,5 мм, цинк 3 м | 2340 | м.п. |
Забор из металлического штакетника Расстояние 3 см 1,5 - 2,5 м | 1540 -1750 | м.п. |
Штакетник Шахматка ( с расстоянием м/у штакетником 8-9 см ) 1,5 - 2,5 м | 2000 –2256 | м.п. |
Строительство фундамента
Наименование работ | Цена от / руб. | Ед. изм. |
Монолитный свайно-ростверковый фундамент (работа+материалы+гидроизоляция) | 6048 | м2 |
Фундамент на монолитной плите (работа+материалы+гидроизоляция) | 8600 | м2 |
Монолитный ленточный фундамент (работа+ материалы+гидроизоляция) | 12500 | м2 |
Монолитный цокольный этаж (без перекрытия) (работа+материалы+гидроизоляция) | 15000 | м2 |
Строительство дома из керамического блока
Комплектация | Цена от / руб. | Ед. изм. |
Строительство коробки | 14616 | м2 |
Строительство под отделку | 18000 | м2 |
Строительство под ключ | 21500 | м2 |
Строительство каркасных домов
Комплектация | Цена от / руб. | Ед. изм. |
Строительство коробки | 11592 | м2 |
Строительство под отделку | 17500 | м2 |
Строительство под ключ | 20500 | м2 |
Кровельные работы
Материал | Цена от / руб. | Ед. изм. |
Металлочерепица | 2319 | м2 |
Мягкая кровля | 2800 | м2 |
Ондулин | 2000 | м2 |
Отопление
Наименование работ | Цена от / руб. | Ед. изм. |
Монтаж котла настенного одноконтурного (крепление на стену, гидравлическое подключение) | 7258 | шт. |
Монтаж котла настенного двухконтурного (крепление на стену, гидравлическое подключение) | 8900 | шт. |
Монтаж котла напольногого (установка по месту, гидравлическое подключение) | 12900 | шт. |
Монтаж бойлера косвенного нагрева до 200 литров (крепление на стену или установка на пол, гидравлическое подключение) | 4900 | шт. |
Монтаж бойлера косвенного нагрева свыше 200 литров (установка на пол, гидравлическое подключение) | 6900 | шт. |
Монтаж радиатора отопления в деревянном доме (настенный) | 1810 | шт. |
Монтаж настенного полотенце-сушителя | 1820 | шт. |
Монтаж коаксиального дымохода длиной до 1,5 м (сборка и подключение к котлу) | 5400 | комплект |
Монтаж сэндвич-дымохода | 1795 | п.м. |
Монтаж труб вентиляции | 370 | п.м. |
Монтаж водяного теплого пола | 490 | м.кв. |
Монтаж труб отопления в частном доме | 205 | м.п. |
Водоснабжение
Наименование работ | Цена от / руб. | Ед. изм. |
Монтаж точки водоснабжения | 681 | шт. |
Монтаж трубопроводов — полипропилен, металлопласт (Д. 20-50 мм, с отводами ) | 190 | м.п. |
Утепление трубопроводов отопления | 45 | шт. |
Монтаж фильтра грубой очистки для холодной воды | 1080 | шт. |
Установка кранов на трубопроводы холодного и горячего водоснабжения | 270 | шт. |
Монтаж точки канализации | 680 | шт. |
Монтаж трубопроводов канализации, диаметром до 150 мм | 195 | м.п. |
Установка раковины (тюльпана) (установка по месту, подключение к системам водоснабжения и канализации) | 1250 | шт. |
Установка унитаза-компакта (установка по месту, подключение к системам водоснабжения и канализации) | 1220 | шт. |
Установка конструкции инсталляции унитаза (установка по месту, подключение к системам водоснабжения и канализации) | 1550 | шт. |
Установка навесного унитаза (установка по месту, подключение к системам водоснабжения и канализации) | 1580 | шт. |
Установка биде (установка по месту, подключение к системам водоснабжения и канализации) | 2100 | шт. |
Установка смесителя на ванну, раковину, тюльпан | 450 | шт. |
Установка стальной или акриловой ванны (установка по месту, подключение к системе канализации) | 1500 | шт. |
Канализации и септики
Наименование работ | Цена от / руб. | Ед. изм. |
Подвод воды и канализации к сантехническому прибору | 615 | точка |
Замена канализационного стояка | 2400 | шт. |
Врезка в канализационный стояк | 1210 | шт. |
Монтаж канализации ПВХ | 0 | дог. |
Монтаж обратного клапана канализации | 360 | шт. |
Подвод канализации к сантехническому прибору | 200 | точка |
Устройство дренажной системы трубопровода | 155 | пм. |
Врезка в канализационный стояк | 1700 | шт. |
Монтаж кольца колодца | 500 | шт. |
Монтаж дна колодца | 1000 | шт. |
Благоустройство колодца | 800 | шт. |
Монтаж крышки колодца | 600 | шт. |
Фасадные работы
Наименование работ | Цена от / руб. | Ед. изм. |
Облицовка кирпичом (работа+материал+утепление) | 3327 | м2 |
Декоративная штукатурка (работа+материал+утепление) | 3550 | м2 |
Облицовка искусственным камнем (работа+материал+утепление) | 3800 | м2 |
Облицовка натуральным камнем (работа+материал+утепление) | 4000 | м2 |
Облицовка клинкерной плиткой (работа+материал+утепление) | 3600 | м2 |
Строительство бани
Наименование | Цена от | Ед. изм. |
Бани из бревна | 9605 | м2 |
Бани из профилированного бруса | 12739 | м2 |
Бани из клееного бруса | 16176 | м2 |
Кирпичные бани | 19209 | м2 |
Бани из газо-пено-блоков | 12739 | м2 |
Бани по каркасной технологии | 10009 | м2 |
Бани из СИП-панелей | 9757 | м2 |
Строительство зданий
Тип и объем строительных работ | Цена руб. от | Ед. изм. |
Из пеноблоков с финишной утепленной кровлей без отделки | 20726 | кв.м. |
Из пеноблоков с финишной утепленной кровлей и внешней отделкой (утепление, штукатурка, окраска) | 21737 | кв.м. |
Из кирпича с финишной утепленной кровлей без отделки | 22748 | кв.м. |
Из кирпича с финишной утепленной кровлей и внешней отделкой (чистовая кладка или штукатурка, окраска) | 23759 | кв.м. |
Из бревна без отделки под черновую работу с кровельной конструкцией (металлочерепица) | 9099 | кв.м. |
Каркасного типа с финишной утепленной кровлей и внешней отделкой (утепление, штукатурка, окраска) | 22242 | кв.м. |
Электроснабжение в доме
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Электротехнический проект площадью до 150 м2 | 102 | м2 |
Электротехнический проект площадью 150-300 м2 | 91 | м2 |
Электротехнический проект площадью 300-500 м2 | 81 | м2 |
Согласования проекта электросхемы | 3033 | шт. |
Фундамент с подвалом
Размеры здания, м | S, м2 | Цена |
8х8 | 65 | 776448 |
8х10 | 81 | 970560 |
10х10 | 102 | 1213200 |
10х12 | 122 | 1455840 |
12х12 | 146 | 1728102 |
Ландшафтный дизайн
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Эскизный проект со сметой за один день | Бесплатно | шт. |
Ландшафтный проект (эскизы, генплан, фотоаналоги, визуализация) | 40440 | шт. |
Рабочие чертежи: дренаж, ливнёвка, электрика, полив, рельеф, план покрытий | 30330 | шт. |
Дендроплан с ассортиментой ведомостью | 15165 | шт. |
Смета подробная со спецификацией материалов | 5055 | шт. |
Бурение скважин на воду
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Разработка скважины (стальные обсадные трубы) | 1719 | метр |
Разработка скважины (сталь+пластик внутри) | 2124 | метр |
Буровые работы под строительство | 354 | метр |
Монтаж водоподающего оборудования | 70770 | под ключ |
Кессон с толщиной стенки 5 -10 мм | 26792 | шт. |
Выравнивание участков
Площадь (сотка) | Выравнивание под газон мотоблоком, цена руб. | Планировка трактором, цена руб. |
6 | 38418 | 30330 |
8 | 58133 | 34880 |
11 | 69052 | 34880 |
13 | 79162 | 39935 |
16 | 88463 | 44990 |
21 | 99382 | 45192 |
Строительный надзор
Наименование | Цена руб. от |
Строительный контроль за строительством загородного дома, коттеджа, дачи | 35385 |
Строительный контроль за строительством административно-офисных зданий | 35385 |
Строительный контроль за строительством складских и производственных зданий и сооружений | 35385 |
Строительный контроль за работами по благоустройству территории | 30330 |
Строительный контроль за работами при ремонте квартир | 25275 |
Техническая поддержка при строительстве и ремонте | 20220 |
Строительство загородных домов
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Строительство домов из пеноблоков | 14660 | м2 |
Строительство домов из газоблоков | 15671 | м2 |
Строительство кирпичных домов («теплая керамика») | 17187 | м2 |
Строительство домов из арболита | 14660 | м2 |
Строительство домов из клееного бруса | 23253 | м2 |
Строительство дачных домов
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Строительство домов из пеноблоков | 14660 | м2 |
Строительство домов из газоблоков | 15671 | м2 |
Строительство кирпичных домов | 17187 | м2 |
Строительство домов из арболита | 14660 | м2 |
Строительство домов из клееного бруса | 23253 | м2 |
Строительство коттеджей
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Строительство коттеджей из пеноблоков | 14660 | м2 |
Строительство коттеджей из газоблоков | 15671 | м2 |
Строительство кирпичных домов («теплая керамика») | 17187 | м2 |
Строительство коттеджей из арболита | 14660 | м2 |
Строительство коттеджей из клееного бруса | 23253 | м2 |
Строительство одноэтажных домов
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Строительство домов из пеноблоков | 14660 | м2 |
Строительство домов из газоблоков | 15671 | м2 |
Строительство кирпичных домов («теплая керамика») | 17187 | м2 |
Строительство домов из арболита | 14660 | м2 |
Строительство домов из клееного бруса | 23253 | м2 |
Строительство частных домов
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Строительство домов из пеноблоков | 14660 | м2 |
Строительство домов из газоблоков | 15671 | м2 |
Строительство кирпичных домов («теплая керамика») | 17187 | м2 |
Строительство домов из арболита | 14660 | м2 |
Строительство домов из клееного бруса | 23253 | м2 |
Ленточный фундамент
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Подготовительные земляные работы | 284 | пог.м. |
Закладка и увязка арматурного каркаса | 182 | пог.м. |
Сборка опалубки | 910 | пог.м. |
Заливка привозного бетона | 3910 | пог.м. |
Фундамент под ключ
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Ленточный фундамент | 9099 | пог.м. |
Монолитный фундамент | 14154 | м3 |
Свайный фундамент | 14660 | м3 |
Плитный фундамент | 10110 | кв.м |
Фундамент для дома
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Ленточный фундамент | 9099 | пог.м. |
Монолитный фундамент | 14154 | м3 |
Свайный фундамент | 14660 | м3 |
Плитный фундамент | 10110 | кв.м |
Фундамент под дом
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Ленточный фундамент | 9099 | пог.м. |
Монолитный фундамент | 14154 | м3 |
Свайный фундамент | 14660 | м3 |
Плитный фундамент | 10110 | кв.м |
Фундамент под баню
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Ленточный фундамент | 9099 | пог.м. |
Монолитный фундамент | 14154 | м3 |
Свайный фундамент | 14660 | м3 |
Плитный фундамент | 10110 | кв.м |
Строительство домов под ключ
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Дома из газоблоков со вторым мансардным этажом в базовой комплектации | 15165 | кв.м. |
Дома из газоблоков с полноценным вторым этажом в базовой комплектации | 16176 | кв.м. |
Дома из газоблоков под ключ | 40440 | кв.м. |
Дома из керамзитобетонных блоков со вторым мансардным этажом в базовой комплектации | 18198 | кв.м. |
Дома из керамзитобетонных блоков с полноценным вторым этажом в базовой комплектации | 19209 | кв.м. |
Дома из керамзитобетонных блоков под ключ | 41451 | кв.м. |
Кирпичные дома со вторым мансардным этажом в базовой комплектации | 18198 | кв.м. |
Кирпичные дома с полноценным вторым этажом в базовой комплектации | 19209 | кв.м. |
Кирпичные дома под ключ | 41451 | кв.м. |
Дома из оцилиндрованного бруса в базовой комплектации "под усадку" | 12638 | кв.м. |
Дома из клееного бруса в базовой комплектации | 12638 | кв.м. |
Каркасно-щитовые дома в базовой комплектации | 11627 | кв.м. |
Каркасно-щитовые дома под ключ | 20726 | кв.м. |
Строительство домов
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Дома из газоблоков со вторым мансардным этажом в базовой комплектации | 15165 | кв.м. |
Дома из газоблоков с полноценным вторым этажом в базовой комплектации | 16176 | кв.м. |
Дома из газоблоков под ключ | 40440 | кв.м. |
Дома из керамзитобетонных блоков со вторым мансардным этажом в базовой комплектации | 18198 | кв.м. |
Дома из керамзитобетонных блоков с полноценным вторым этажом в базовой комплектации | 19209 | кв.м. |
Дома из керамзитобетонных блоков под ключ | 41451 | кв.м. |
Кирпичные дома со вторым мансардным этажом в базовой комплектации | 18198 | кв.м. |
Кирпичные дома с полноценным вторым этажом в базовой комплектации | 19209 | кв.м. |
Кирпичные дома под ключ | 41451 | кв.м. |
Дома из оцилиндрованного бруса в базовой комплектации "под усадку" | 12638 | кв.м. |
Дома из клееного бруса в базовой комплектации | 12638 | кв.м. |
Каркасно-щитовые дома в базовой комплектации | 11627 | кв.м. |
Каркасно-щитовые дома под ключ | 20726 | кв.м. |
Монолитный фундамент
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Монолитный свайно-ростверковый фундамент (работа+материалы+гидроизоляция) | 6066 | м2 |
Фундамент на монолитной плите (работа+материалы+гидроизоляция) | 8594 | м2 |
Монолитный ленточный фундамент (работа+ материалы+гидроизоляция) | 12638 | м2 |
Монолитный цокольный этаж (без перекрытия) (работа+материалы+гидроизоляция) | 15165 | м2 |
Фундамент монолитная плита
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Устройство подушки | 2629 | п.м. |
Заливка подбетонки | 1517 | м3 |
Изготовление каркаса | 12132 | т |
Бетонирование | 3135 | м3 |
Строительство домов из ЛСТК
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Дома и коттеджи ЛСТК | 21231 | м2 |
Многоквартирные дома из ЛСТК | 22242 | м2 |
Гостиницы, санатории из ЛСТК | 22242 | м2 |
Склады холодные из ЛСТК | 7381 | м2 |
Ангары, гаражи утеплённые из ЛСТК | 12638 | м2 |
Павильоны, теплицы из ЛСТК | 12234 | м2 |
Административные здания из ЛСТК | 21737 | м2 |
Утепление фасада
Наименование | Цена монтажа руб. от | Ед. изм. |
Установка/демонтаж строительных лесов | 152 | м2 |
Утепление минеральной ватой | 405 | м2 |
Утепление пенопластом | 354 | м2 |
Армирование поверхности стеклосеткой | 324 | м2 |
Утепление откосов | 122 | м.п. |
Укладка тротуарной плитки
Наименование работ | Глубина подушки | В каких зонах использовать | Цена за кв. м. |
Укладка тротуарной плитки на бетон | 3-6 см | Дорожка, отмостка, площадка под машину | 1113 |
Укладка плитки на песчаную подушку | 10-20 см | Для пешеходной зоны, отмостка | 1214 |
Укладка тротуарной плитки на щебеночную подушку | 20-30 см | Для проезда легкового автотранспорта | 1517 |
Укладка плитки с подготовкой на бетонное основание | 30- 40см | Для зоны проезда грузового автотранспорта | 2427 |
Укладка плитки на готовые бетонные основания | 5-10 см | Дорожка, отмостка, площадка под машину | 455 |
Укладка плитки с подготовкой песчаную подушку | 10-15 см | Для пешеходной зоны | 506 |
Укладка плитки с подготовкой щебеночную подушку | 20-25 см | Для проезда легкового автотранспорта | 607 |
Укладка тротуарной плитки с подготовкой бетонное основание | 30-35 см | Для зоны проезда грузового автотранспорта | 1011 |
Строительство мансарды
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Строительство скатной кровли любой сложности | 910 | м2 |
Возведение мансардного этажа | 1214 | м2 |
Монтаж металлочерепицы и профнастила | 253 | м2 |
Монтаж гибкой битумной черепицы | 304 | м2 |
Монтаж натуральной черепицы | 506 | м2 |
Установка водосточных систем | 253 | м.пог. |
Установка мансардных окон | 2530 | шт. |
Утепление, гидро-пароизоляция кровли | 61 | м2 |
Строительство домов Фахверк
Наименование | Цена от | Ед. изм. |
Фахверковая конструкция материал клееный брус | 4550 | м2 |
Фахверковая конструкция материал ЛВЛ брус | 5864 | м2 |
Фахверковая конструкция материал массив бруса | 3539 | м2 |
Каркас фахверк из металла | 12638 | м2 |
Строительство домов из теплой керамики
Наименование | Цена от | Ед. изм. |
Коробка дома | 15165 | м2 |
Под черновую отделку | 17744 | м2 |
Под чистовую отделку | 20220 | м2 |
Коробка дома + облицовочный кирпич | 19209 | м2 |
Механизированная штукатурка
Площадь стен, м² | Стоимость работы с материалом | Ед. Изм. |
до 100 | 759 | м2 |
100 - 200 | 607 | м2 |
200 - 300 | 557 | м2 |
От 300 | 557 | м2 |
Монтаж электрики
Наименование услуги | Цена руб. от | Ед. изм. |
Электрика в доме из бревна | 1011 | м2 |
Электрика в доме из бруса | 1011 | м2 |
Электрика в каркасном доме | 910 | м2 |
Электрика в доме из блоков, кирпича | 1315 | м2 |
Подключение дома к сети | 15165 | усл. |
Монтаж сантехники
Наименование услуг | Цена руб. от | Ед. изм. |
Установка водонагревателя | 2932 | шт. |
Монтаж и подключение водорозетки | 1517 | шт. |
Монтаж труб системы водоснабжения ХВС, ГВС | 152 | м.п. |
Установка счетчика воды ХВС, ГВС | 2012 | шт. |
Установка фильтра грубой очистки воды | 506 | шт. |
Монтаж фильтров тонкой очистки | 708 | шт. |
Монтаж точки подключения к канализации | 1517 | шт. |
Монтаж труб внутренней/внешней канализации | 203 | м.п. |
Монтаж стояка канализации | 607 | м.п. |
Монтаж трапа | 1011 | шт. |
Монтаж обратного клапана канализации | 1011 | шт. |
Монтаж канализационной насосной установки sololift | 4044 | шт. |
Монтаж дренажного насоса | 2030 | шт. |
Установка ванны | 1011 | шт. |
Замена сифона ванны | 506 | шт. |
Установка душевой кабины | 5060 | шт. |
Установка раковины | 708 | шт. |
Установка унитаза | 708 | шт. |
Установка стиральной машины | 1011 | шт. |
Цены на строительство в Красноярске
Представляем вашему вниманию актуальные цены на строительство в Красноярске по состоянию на 2024 год. Так же вы можете скачать прайс лист с нашими услугами и продукцией в формате exel. На нашем сайте вы так же сможете найти цены на следующие виды продукции и услуг.
- Строительство из кирпича
- Каркасные дома
- Дома из газоблока
- Дома из керамзитоблока
- Дома из теплоблока
- Бревенчатые дома
- Профилированный брус
- Дома из сип панелей
- Дома из клееного бруса
- Дома из двойного бруса
- Оцилиндрованое бревно
- Дома из рубленого бревна
- Дома из газобетона
- Дома из пеноблока
- Строительство из арболита
- Дома из газосиликата
- Керамический блок
- Одноэтажные дома
- Проекты под ключ
- Дома из бруса
- Дома с мансардой
- Двухэтажные дома
- Бесплатные проекты
- Дома с гаражом
- Проектирование домов
- Строительство под ключ
- Частные дома
- Строительство коттеджей
- Дачные дома
- Строительство домов
- Фундаменты и монолит
- Канализация и септики
- Внутренняя отделка
- Строительство заборов
- Кровельные работы
- Благоустройство
- Фасадные работы
- Отопление домов
- Водоснабжение
- Машинная штукатурка
строительство в Красноярске и Красноярском крае
Мы осуществляем свою работу не только в г. Красноярске, но и за пределами города. Охватываем Городские округа, Город Ачинск, Город Боготол, Город Бородино, Город Дивногорск, Город Енисейск, Город Железногорск ЗАТО, Город Зеленогорск ЗАТО, Город Канск, Город Красноярск, Город Лесосибирск, Город Минусинск, Город Назарово, Город Норильск, Город Сосновоборск, Город Шарыпово, Поселок Кедровый, Поселок Солнечный ЗАТОи районы, Абанский, Ачинский, Балахтинский, Березовский, Бирилюсский, Боготольский, Богучанский, Большемуртинский, Большеулуйский, Дзержинский, Емельяновский, Енисейский, Ермаковский, Идринский, Иланский, Ирбейский, Казачинский, Канский, Каратузский, Кежемский, Козульский, Краснотуранский, Курагинский, Манский, Минусинский, Мотыгинский, Назаровский, Нижнеингашский, Новоселовский, Партизанский, Пировский, Рыбинский, Саянский, Северо-Енисейский, Сухобузимский, Таймырский Долгано-Ненецкий, Тасеевский, Туруханский, Тюхтетский, Ужурский, Уярский, Шарыповский, Шушенский, Эвенкийский